Sassan injin haƙa ƙasa masu inganci ZAX240 na injin haƙa rami Sprocket, injin haƙa sarkar na'ura mai juyawa
Sassan injin haƙa ƙasa masu inganci ZAX240 na injin haƙa rami Sprocket, injin haƙa sarkar na'ura mai juyawa
Akwai ƙarin sassan ƙarƙashin abin hawa don amfaninku:
| A'A. | Lambar Lamba | Samfuri | Nauyi (kg) |
| 1 | 6S9367,6Y1318 | D3B, D3C | 57 |
| 2 | IM8867 | D4D | 84 |
| 3 | 8D2560 | D5, D6B, 955 | 132.6 |
| 4 | 8S2560G | D5, D6B, 955 | 190 |
| 5 | 7T4562, 5M5009 | D6C, D6D | 137 |
| 6 | 7T4562G | D6C, D6D | 210 |
| 7 | 6T3216 | D6H | 155 |
| 8 | 7T4509, 1S8189 | D7F, D7G | 172.5 |
| 9 | 7T4509G | D7F, D7G | 260 |
| 10 | 417337 | E110B, E120B, 311, 312 | 78.5 |
| 11 | 113-2907 | E200B, 315, 320 | 118 |
| 12 | 096-0253 | E300B | 179 |
| 13 | 102-8155 | 320S, 325 | 186.8 |
| 14 | 102-8152 | 330 | 235.5 |
| 15 | 103-30-00120 | D20, D21 | 64.5 |
| 16 | 113-30-33110 | D3D, D31 | 60 |
| 17 | 113-30-00102 | D3D, D31 | 98 |
| 18 | 113-30-13115 | D50, D55, D60-3 | 127 |
| 19 | 131-30-00285 | D50, D55, D60-3 | 190 |
| 20 | 141-30-33111 | D60-6, D65, D70 | 150 |
| 21 | 144-30-00038 | D60-6, D65, D70 | 245 |
| 22 | 150-30-22118 | D80,D85 | 185 |
| 23 | 158-30-00100 | D80,D85 | 330 |
| 24 | 175-30-23114 | D155 | 251 |
| 25 | 175-30-00575 | D155 | 460 |
| 26 | 201-30-00012 | PC60-5, PC60-6 | 65 |
| 27 | 203-30-00210 | PC100-6, PC120-6, PC130-6 | 74.2 |
| 28 | 205-30-00182 | PC150-3/5, PC180-3/5, PC200-3 | 125 |
| 29 | 20Y-30-00030 | PC200-5/6, PC210-5/6, PC220-5/6 | 154 |
| 30 | 207-30-00160 | PC300-3/5/6, PC350LC-6 | 190 |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi














