Kamfanin Factory Direct 1175047 E330 Excavator Metal Track Roller Excavator Excavator zuwa Brazil
Masana'anta Kai Tsaye1175047 E330Na'urar Tafi-da-gidanka ta Ƙarfe Mai Hakowa Aika zuwa Brazil
| Sunan Samfuri | Na'urar Na'urar Rarraba Waƙa (Na'urar Na'urar Na'urar Na'urar Ƙasa / Na'urar Na'urar Na'urar Ƙasa) |
| Kayan Aiki | 50Mn/40MnB |
| Gama | Santsi |
| Launuka | Baƙi ko rawaya |
| Fasaha | Ƙirƙira, Siminti, Inji, maganin zafi |
| Taurin saman | HRC50-56,zurfi: 8-12mm |
| Garanti | Awanni 2000 |
Ƙarin samfura don Allah a tuntube mu
| Ya dace da Alamar | Samfuri | ||||
| KOMATS U | PC20 | PC30 | PC35 | PC40 | PC45 |
| PC60-1-3-5-6-7 | PC75 | PC100-3-5 | PC120-3-5 | PC150 | |
| PC200-1-3-5-6-7-8 | PC220-1-3-5-6 | PC240 | PC300-1-3-5-6-7 | PC350 | |
| PC400-3-5-6 | PC450 | PC650 | PC750 | PC800 | |
| KETIRILA R | E55/E55B | E70/E70B | E110/E110B | E120/E120B | E180 |
| E215 | E225DLC | E235 | E240 | E300B | |
| E307 | E306 | E305 | E311/E312 | E320/E200B | |
| E322 | E324 | E325 | E330 | E339 | |
| E345 | E349 | E450 | |||
| HITACH I | EX30 | EX40 | EX55 | EX60-1-2-3-5 | EX70 |
| EX100-1-3 | EX120-1-3-5 | EX150 | EX200-1-2-3-5-8 | EX220 | |
| EX230 | EX270 | EX300-1-2-3-5-6 | EX400-1-2-3-5 | EX600 | |
| UH043 | UH052 | UH053 | UH07 | UH081 | |
| UH082 | UH083 | ZAXIS 60 | ZAXIS 200-3-6 | ZAXIS 240 | |
| ZAXIS 270 | ZAXIS 330 | ZAXIS 360 | ZAXIS 450 | ZAXIS 870 | |
| ZAXIS 110 | ZAXIS 120 | ||||
| BULLDOZA | D20 | D3 | D30 | D31 | D3L |
| D3C | D37 | D3D | D4C | D40 | |
| D4D | D4H | D41 | D45 | D50/D5/D5B | |
| D53/D57/D58 | D60/D65 | D6D/D6 | D6C | D6H | |
| D65=D85ESS-2 | D75 | D7G/D7R/D7H/D7 | D80/D85 | D85A-12 | |
| D8K | D8N/R/L/T | D9N | D85EX-15 | D150 | |
| D155 | D275 | D355 | |||
| KATO | HD80 | HD140 | HD250 | HD400 (HD450) | HD550 |
| HD700(HD770) | HD820(HD850) | HD880 | HD900 | HD1023 | |
| HD1220 | HD1250 | HD1430 | HD2053 | ||
| SUMITOM O | SH60 | SH70 | SH100 | SH120 | SH200 |
| SH210 | SH220 | SH280 | SH300 | SH320 | |
| SH350 | SH360 | SH400 | SH450 | SH460 | |
| LS2800FJ | S340 | S430 | |||
| KOBELC O | SK60 | SK70 | SK75 | SK07-N2 | SK07/2/7 |
| SK100 | SK120-3-5-6 | SK125 | SK160 | SK200-1-3-5-6-8 | |
| SK210 | SK220-3-6 | SK230 | SK250 | SK260 | |
| SK300-3-6 | SK320 | SK330 | SK400 | SK480 | |
| DAEWOO | DH55 | DH60 | DH80 | DH130 | DH150 |
| DH200 | DH220 | DH215 | DH220 | DH258 | |
| DH280 | DH300 | DH360 | DH370-9 | DH400 | |
| DH420 | DH500 | UH07 | K907C | ||
| HYUNDA I | R60 | R80 | R130-5-7 | R150 | R200 |
| R200-5 | R210 | R210-7 | R215-7 | R220-5 | |
| R225-7 | R260-5 | R265 | R290 | R300-5 | |
| R305 | R320 | R385 | R420 | R450-3-5 | |
| VOLV O | EC55B | EC140B | EC210 | EC240 | EC290B |
| EC290B PRIME | EC360 | EC460 | EC700 | ||
| KUBOTA | KX35 | KX50 | KX85 | KX135 | KX155 |
| KX161 | |||||
| DOOSAN | DX60 | DX200 | DX300 | DX340 | |
| LIEBHERR | R914 | R916 | R926 | R934 | R944 |
| R954 | R964 | R974 | |||
| YUCHAI | YC35 | YC60 | YC85 | YC135 | |
| SHARI'A | CX55 | CX75 | CX135 | CX240 | CX360 |
| YM55 | YM75 | ||||
| TAKEUCHI | TB150 | TB175 | |||
| LIUGONG | LG150 | LG200 | LG220 | LG925 | LG936 |
| SAN Y | SY65 | SY90 | SY130 | SY215 | SY335 |
| SY365 | SY6385 | ||||
| XG60 | XG80 | XG120 | XG200 | XG330 | |
| XG370 | |||||
| SE210LC | SE280LC | ||||
| Mitsubish i | MS110/MS120 | MS180 | MS230 | MS280 | |
Tambayoyin da ake yawan yi:
1. Kai ɗan kasuwa ne ko kuma masana'anta?
Mu kamfani ne na haɗakar masana'antu da kasuwanci, masana'antarmu tana gundumar Quanzhou Nanan, kuma sashen tallace-tallace namu yana tsakiyar birnin Xiamen. Nisa shine kilomita 80, awanni 1.5.
2. Ta yaya zan iya tabbatar da cewa ɓangaren zai dace da injin haƙa rami na?
Ba mu lambar samfurin/lambar serial ta na'ura/ duk wani lamba da ke kan sassan da kansu. Ko kuma a auna sassan a ba mu girma ko zane.
3. Yaya game da sharuɗɗan biyan kuɗi?
Yawancin lokaci muna karɓar T/T ko Tabbatar da Ciniki. Ana iya yin shawarwari kan wasu sharuɗɗa.
4. Menene mafi ƙarancin oda?
Ya danganta da abin da kuke saya. Yawanci, mafi ƙarancin odar mu shine akwati ɗaya mai tsawon inci 20 kuma ana iya karɓar akwati na LCL (ƙasa da nauyin akwati).
5. Yaya lokacin isar da kayanka yake?
FOB Xiamen ko kowace tashar jiragen ruwa ta China: kwanaki 20. Idan akwai wasu sassa a hannun jari, lokacin isar da kayayyaki zai kasance kwanaki 0-7 kacal.
6. Yaya batun Kula da Inganci?
Muna da tsarin QC mai cikakken inganci don samfuran da suka dace. Ƙungiyar da za ta gano ingancin samfurin da ƙayyadaddun kayan aiki a hankali, tana sa ido kan kowane tsarin samarwa har sai an kammala tattarawa, don tabbatar da amincin samfurin a cikin akwati.














